Légumes & graines d'Amrita | ||||||||
Genre espèce Famille (annuelle, bisannuelle, vivace, rustique, gélive...) | ∞ : perpétuelle (vivace ou se reproduit seule) ≈ : aquatique ou semi-aquatique | Nom commun | Variété et/ou cultivar | ♥: mes favoris | Intérêts & particularités de cette plante | Exposition, Sol, Dimensions(H*L*P en cm), Feuillage, Rusticité, Origine | Mois pour semer (sous abri) Profondeur du semis(mm) Espacement des plants(ø: cm) Température de germination(°C) | Récolte après |
Légumes racines | ||||||||
Arctium lappa Asteraceae | Grande Bardane | indigène | ||||||
Arctium lappa Asteraceae (bisannuelle rustique) | Grande Bardane | Takinogawa | Jeunes racines crues sinon cuites,(« kimpira » au Japon), jeunes feuilles crues ou cuites, pétioles des feuilles comme de côtes de bettes, graines en graines germées, ingrédient du brevage « Dandelion and Burdock », médicinale, | soleil ou mi-ombre, sol frais, profond & humifère, Z6, caduc, h : -0,50, +2 | 3-7 serré ! | 2-4 mois | ||
Beta vulgaris Chenopodiaceae (bisannuelle rustique) | Betterave, Beetrroot, Barbabietola | Dolce di Chioggia, Tonda di Chioggia | ♥ | racines et feuilles esthétiques et délicieuses, crues ou cuites, tolère de légères gelées, se conserve | soleil & sol léger de préférence | (2-4)5-9 , 25mm, 7-25°C, 10-14j, ø:10*30cm | 3-4 mois | |
Arachis hypogaea | Cacahuette, Arachide | ?( Sénégal) | ||||||
Daucus carota ssp.sativus | Carotte | De Colmar à coeur rouge 2 | adaptée aux récoltes d’automne (résistante au froid) , productive, de grosse taille et bien colorée | 3-8 | 4 mois | |||
Apium graveolens L. var. Rapaceum | Céleri-Rave | Monarch | rustique, en terre jusqu'aux 1ères gelées | 2-5 | 5-6 mois | |||
Sium sisarum | ∞ | Chervis | vivace ; en automne/hiver, racines crues ou cuites au fur et à mesure des besoins ou en silo ; jeunes pousses crues | Soleil ou mi-ombre Z6, , | ||||
Apios americana | ∞ | Glycine tubéreuse, Haricot-patate | tubercules riches en proteines(2kg par plant après 2-3 ans en surface) cuits, haricots comestibles en climat chaud, N-fixateur, méliifère | Soleil et mi-ombre tolérée, sol léger, chaud et humifère, Z3, caduc, grimpante, 2,50*0,5 | ||||
Brassica rapa subsp. Rapa Brassicaceae | Navet | Snowball | feuilles jeunes crues sinon cuites, jeunes racines crues(taille balle de golf) sinon cuites | (2-4)6-9 | 2-3 mois | |||
Brassica rapa Brassicaceae | Navet | Globe à collet violet | racine ronde, blanche, au collet violet, très joli, très productif, pour des récoltes d'hiver(avant les 1ers gels, racines bien sèches, en cave, dans du sable ) | 6-9 | 3 mois | |||
Oxalis tuberosa M. | ∞ | Oca du Pérou | ||||||
Solanum tuberosum | ∞ | Pomme de Terre | Kerpondy | Polyvalente en cuisine. s'adapte aisément à l'altitude Demi-tardive, vigoureuse et productive, gros tubercules réguliers et de bonne conservation. |
||||
Solanum tuberosum | ∞ | Pomme de Terre | Sarpo Mira | ♥ | peau rose, résistante au mildiou | |||
Raphanus sativus Brassicaceae (bisannuelle) | Radis | Shunkyo Long Pink | ♥ | toutes saison mais précoce à croissance rapide, longue racine rose-rouge à chair blanche croquante, feuilles douces et tendres en salade, résiste à la montaison et à de petites gelées, conservation en cave . | Nord de la Chine | 3-8 | 1,5 mois | |
Raphanus sativus Brassicaceae (bisannuelle) | Radis | Hong Vit | décoratif et polyvalent(feuilles vertes lobées à tiges rose-rouge et au goût doux pour les salades), croissance rapide | 3-8 15mm | 1-1,5 mois | |||
Raphanus sativus Brassicaceae (bisannuelle) | Radis | Miyashige Daikon | ♥ | résiste petites gelées, conservation en cave, longue racine croquante et piquante, feuilles très bonnes crues et esthétiques(forme de palmier) | 6-9 & 3-4 | 1-2 mois | ||
Raphanus sativus Brassicaceae (bisannuelle) | Radis | Marché de Zürich | Radis-navet long et blanc à chair aromatique | 3-8 | ||||
Raphanus sativus var. Longipinnatus Brassicaceae (bisannuelle) | Radis d’Hiver | Minowase Summer Cross | ♥ | Croissance rapide, racine(40cm*6cm) délicieuse blanche, tendre et douce, feuilles en salades et esthétiques(forme de palmier), résiste petites gelées, conservation en cave | Bassin mediterranéén puis Chine(-500) | 6-7 23mm(5-7j) ø:18cm | 2 mois | |
Raphanus sativus Brassicaceae (bisannuelle) | Radis d'Hiver | Noir gros long d'hiver de Paris | ♥ | Efficace et robuste, feuilles crues ou cuites, fruits succulents, | 6-8 | 3 mois | ||
Raphanus sativus Brassicaceae (bisannuelle) | Radis d’Hiver | Red Meat, Watermelon | Racine de 8-10cm à chair rose vif et et peau blanche/verte, juteuse et peu piquante | Asie | 6-8 | 2 mois | ||
Raphanus sativus Brassicaceae (bisannuelle) | Radis d’Hiver | China Rose | ♥ | Croissance rapide, racine(15-20cm) rose à chair blanche croquante et lègèrement piquante, feuilles en salade, résiste petites gelées, conservation en cave | Chine, Japon | (3-4)5-9 15mm ø:20cm | 1-1,5 mois | |
Raphanus sativus Brassicaceae (bisannuelle) | Radis d’Hiver | Ovale Blanc de Munich | grosse racine, chair blanche légèrement piquante, feuillage vigoureux, rustique, se conserve bien l’hiver en cave | 6-9 35mm ø:15cm | 1-2 mois | |||
Raphanus sativus Brassicaceae (bisannuelle) | Radis d’Hiver | Miyashige Green Neck | ♥ | Géant, peut devenir très long tout en restant croquant et tendre. Racines d’un blanc pur aux épaules vert pâle si exposé au soleil. Culture d’automne de préférence. | 8-9 | 1-2 mois | ||
Armoracia rusticana | Raifort | de l'Ardèche | Vivace, racine crue(fraîche épluchée, rapée au goût de moutarde) éventuellemnt cuite mais perd de son goût, jeunes feuilles crues ou cuites, graines germées en salade | 3-6 | 3-4 mois | |||
Brassica napus var.napobrassica | Rutabaga | Wilhelmsburger | réputé savoureux, très bonne conservation, résiste à des froids modérés | (craint le sec et apprécie les terres argileuses) | 4-6 10mm(6-10j) ø:23cm | 5-6 mois | ||
Cyperus esculentus Cyperaceae | ∞ | Souchet comestible | tubercules frais ou secs qui ont un petit goût d’amande, on peut en faire un lait végétal 'horchata de chufa' et une huile riche | Soleil, sols riches, légers et frais, 0,40 m x 0,30 m. | en octobre | |||
Légumes feuilles | ||||||||
Alliaria petiolata | ∞ | Alliaire Officinale | Indigène | ♥ | -Feuilles au goût d'ail si crues(salades, pesto) -Graines utilisées en épices comme la moutarde -précoce |
|||
Atriplex hortensis Chenopodiaceae | Arroche, Garden Orach | Scarlet Emperor | Feuilles rouges crues ou cuites de bon goût même quand la plante est mature, croissance rapide et précoce, tolére le froid et le chaud, port vertical, décoratif, cueillettes multiples et stimulant la production, halophyte (tolérante au sel) | Soleil ou légère ombre, 6-18°C | 4-9 12mm ø:8*25cm, 21°C | |||
Atriplex halimus | ∞ | Arroche de mer | vivace arbustive, feuilles crues ou cuites | Soleil ou mi-ombre, | ||||
Asparagus officinalis Liliaceae (vivace rustique, 15-20 ans) | ∞ | Asperge verte | Connover’s Collossal | Très productive, jeunes tiges vertes teintée de violet crues ou cuites, feuillage décoratif, non hybride, graines torréfiées en café, médicinale | Soleil, sol bien draîné, fertile léger, Attendre la 3ème année pour récolter en coupant 25mm au dessus du sol | (2-5) 12mm Ø:?, 20-28°C New York (1868) | 3 ans en avril mai | |
Asparagus officinalis Liliaceae (vivace rustique, 15-20 ans) | ∞ | Asperge violette | Crimson Pacific | jeune tige violette tellement douce et tendre que mangeable crue, productive, feuillage décoratif en été, graines torréfiées en café, médicinale | Soleil, sol bien draîné, fertile léger, Attendre la 3ème année pour récolter en coupant 25mm au dessus du sol | (2-5) 12mm Ø : 35cm 20-28°C, 10-14j New Zealand | 3 ans en avril mai | |
Barbarea vulgaris Brassicaceae (bisannuelle ou vivace) | ∞ | Barbarée, Herbe de Sainte Barbe | jeunes feuilles et tiges florales crues ou cuites au goût de cresson, feuilles disponible presque toute l'année | Soleil ou mi-ombre | ||||
Basella rubra Amaranthaceae (vivace ?gélive?) | ∞ | Baselle rouge, Epinard de Malabar | grimpante décorative(tige et nervure pourpre), feuilles et tiges jeunes crues ou cuites( peu d’acide oxalique), plus agées cuites et mucilagineueses, médicinale, baies au jus rouge-pourpre comestible, tinctorial ou pour encre | Soleil ou mi-ombre, 21°C-32°C, 2m, résisterait à -14°C ? | (4-5)6 10mm ø:25cm 24°C | |||
Geum urbanum Rosaceae | ∞ | Benoîte commune | vivace herbacée à petites fleurs jaune du mois de mai jusqu'à la fin de l'été ; jeunes feuilles crues ou cuites, racine au parfum étonnant de clou de girofle, médicinale. |
Mi-ombre, sol riche et frais, Z6, caduc, h :0,40 | ||||
Heracleum sphondylium | ∞ | Berce | indigène | vivace, jeunes pousses, tiges et feuilles, médicinale | ||||
Betta vulgaris var.cicla | ∞ | Bette | Everglade | perpétuelle, jeunes feuilles crues, tiges et feuilles cuites, productive pour des petits espaces, résiste à -2°C | 4-5 & 9-12 | |||
Borago officinalis | ∞ | Bourrache | ♥ | Perpétuelle, feuilles en soupe, fleurs au goût d'algues en pesto ou salades | ||||
Apium graveolens Apiaceae (bisannuelle rustique, ø:500m) | Céleri à côte | Tall Utah | résistant aux maladies, compact, tiges tendres, s’utilise à tous les stadesà l'humidité et aux premiers froids, côtes lisses et charnues | système racinaire superficiel et étroit | (3-4) 0mm ! ø:25cm 21°C, 18j | 3-4 mois | ||
Chenopodium giganteum Amaranthaceae (annuelle rustique) | Chénopode géant, Mexican Tree Spinach | esthétique, grappes de jeunes feuilles vertes au coeur magenta crues ou cuites au goût d’épinard, port vertical, s’adapte à des sols pauvres, feuilles agées cuites | Soleil de préférence, 120cm | 3-7 21-30j | ||||
Cichorium endivia Asteraceae | Chicorée frisée à couper | Romanesca à couper | ♥ | port dressé, un seul pied fournit beaucoup de feuilles | 4-6 | |||
Cichorium intybus Asteraceae | Chicorée | Grumolo Blonde | ♥ | jolie( forme de rosette), culture souple(printemps, automne, hiver), résistante au froid | 4-8 | |||
Cichorium intybus Asteraceae (bisannuelle) | Chicorée | Chioggia a Palla Bianca | Récolte possible de novembre à mars grosse pomme à feuilles bien blondes et serrées, très résistante au froid | Mi-ombre, sol riche et humide, Italie | 7-9 7mm ø:30-20cm 16-18°C | 5-6 mois | ||
Cichorium intybus Asteraceae (bisannuelle) | Chicorée sauvage, Radicchio | Rouge de Trevise | Jolies feuilles longues et croquantes, rouges et blanches, culture possible à l’ombre d’autres plantes | Mi-ombre, sol riche et humide, Italie | (3-4)5-8 7mm ø:30-20cm 16-18°C | 2,2 mois | ||
Cichorium intybus Asteraceae | Chicorée sauvage | Pain de sucre | ♥ | résistante au froid, salade d’hiver | 4-8 | 5 mois | ||
Cichorium intybus Asteraceae | Chicorée sauvage à couper | Pain de sucre (à tondre) | récolte au fur et à mesure des besoin, facile à cultiver, hautes teneurs en vitamine C, peut se semer entre d'autres légumes | 4-8 ø:20cm | 1,5 mois | |||
Cichorium intybus Asteraceae | Chicorée sauvage à couper | Puntarelle di Galatina | La base de la plante émet de nombreux rejets renflés après chaque coupe, crue ou cuite ; Type catalogne d’hiver à semer d’août à septembre pour une récolte jusqu’au printemps. |
8-9 | ||||
Brassica rapa var. Parachinensis Brassicaceae (annuelle rustique) | Chou asiatique | Choy Sum Purple Stem | tiges, feuilles et fleurs, légèrement cuites au goût entre chou et épinard, vigoureux et productif | Soleil (ou mi-ombre si climat chaud), sol de préférence fertile et bien draîné mais adaptable, 15-25°C, 0,30*0,35 | 4-9 direct, ø:15*20cm-60cm 6-10 jours, 13-24°C, ne se transplante pas bien | 1-3 mois | ||
Brassica rapa ssp. Komatsuna Brassicaceae | Chou asiatique | Komatsuna Rapido | ♥ | Sorte de moutarde-épinard douce et savoureuse toute saison, feuilles crue ou cuites, résistant au froid(-12°C), « cut & come again »*2, bisannuelle(annuelle si stressée) floraison de saison(avril) | sols riches de préférence, soleil | 4-9 25mm ø:10cm | 2 mois | |
Brassica rapa ssp. japonica Brassicaceae | Chou asiatique Mizuna | Waido | ♥ | feuilles vertes et tiges blanches plus larges, crues ou cuites au goût frais et poivré, idem pour les tiges florales, bonne réssitance au froid(-6°) et à la chaleur, « cut & come again »*4-5, floraison de saison(avril) | sols riches de préférence, soleil mais ombre tolérée en été, 0,30* | 4-10 & (9-3) 3mm ø:10-30cm | 1,5 mois | |
Brassica rapa ssp. Chinensis Brassicaceae (bisannuelle cultivée en annuelle) | Chou asiatique | Pak Choi, Bok Choi Shanghai Green Stem | ♥ | Peut être cultivée presque toute l'année, tiges et feuilles vertes, tendres et délicieuses, crues ou cuites , jeunes tiges florales comme les brocoli, assez résitance au froid et à la chaleur, aimant à limaces, a besoin d'eau, floraison de saison(avril) | Soleil, sol humide et fertile, 0,35cm*0,30 | 9-11… 8 6mm ø:20*30cm | 1,5mois | |
Brassica rapa ssp. Chinensis Brassicaceae (bisannuelle cultivée en annuelle) | Chou asiatique | Pak Choi, Bok Choi Dwarf Canton White | Peut être cultivée presque toute l'année, tiges blanches compactes et feuilles vertes, tendres et délicieuses, crues ou cuites , jeunes tiges florales comme les brocolis, assez résitance au froid et à la chaleur, bisannuelle cultivée en annuelle, aimant à limaces, a besoin d'eau | Soleil, sol humide et fertile, 0,35cm*0,30 | 1-1,5mois | |||
Brassica rapa ssp. Chinensis Brassicaceae (bisannuelle cultivée en annuelle) | Chou asiatique | Wong Bok Napa | pomme allongéé d’environ 2kg, feuille tendre, juteuse, se conserve après récolte en position verticale quelques semaines, bon compagnon des chous de Bruxelles, et autres brassica oleracea à port vertical | Soleil ou mi-ombre en climat chaud, sol humide, bien draîné et fertile, 7-24°C, | 4-8 semis direct de préférence 12mm 7-24°C, ø:35cm | 2-2,5mois | ||
Brassica rapa ssp. japonica Brassicaceae | Chou asiatique d’hiver | Pink Petiole Mix | ♥ | Bien résistant au gel, feuille rose-violette et verte , décorative, succulente, floraison assez précoce(mars-avril) | 0,30* | 7-8 | ||
Brassica rapa spp.niposinica Brassicaceae | Chou asiatique d’hiver | Spring Raab | résiste aux gelées et cultivable très tôt au printemps, possède les qualités de la moutarde et du brocoli et produit de larges pousses florales ainsi que des feuilles et des tiges consommables crues ou cuites, saveur douce se bonifie en saison froide. |
8-10 ø:30cm | ||||
Brassica rapa var.rosularis Brassicaceae | Chou asiatique d’hiver | Tatsoi, Tah Tsai Rosulaire | ♥ | Bisannuelle, délicieuses jeunes feuilles ou têtes tendres, résiste à -10°C(récolte sous neige), esthétique | sol riche, bien draîné. | 3-8(9) 10mm ø:20cm | 1-2 mois | |
Brassica rapa spp.niposinica Brassicaceae | Chou asiatique d’hiver | Tokyo Bekana | douce, résistante pour culture d'hiver | 0,30* | 8-10 ø:30cm | |||
Brassica rapa var. Cymosa Brassicaceae | Cima di Rapa, Broccoli raab | Feuilles et boutons floraux crus ou sautés au goût brocoli-épinard, récolte précoce de printemps sous serre froide, 2-3 récoltes possibles sur la même plante (si les 2 premières feuilles sont laissées), cuisine chinoise et italienne, floraison très précoce(mars) | 0,35* | (2-4) & 7-10 ø:30-60cm | 2 mois | |||
Brassica napus pabularis Brassicaceae (bisannuelle rustique) | Chou Frisé Sibérien | Bear Necessities | Feuille résistant au froid, fine et frisée vert-violet, texture croquante, excellente saveur | soleil, mi-ombre, sol frais humide riche, 0,7* | 5-8 ø:50cm | |||
Brassica napus pabularis Brassicaceae (bisannuelle rustique) | Chou Frisé Sibérien | Hanover Salad, Meyer's Brand Spring | Feuille résistante au froid, vertes lisses et lobées en rosette, texture tendre et excellente, saveur douce. | soleil, mi-ombre, sol frais humide riche, 0,5* | 5-8 ø:50cm | |||
Brassica napus pabularis Brassicaceae (bisannuelle rustique) | Chou Frisé Sibérien | Red Ursa | ♥ | Feuille très résistant au froid(-12°C), verte nervurée de violet, tendre et douce, et de meilleure saveur dans ces conditions, « cut and come again », ornementale, | 5-8 15mm ø:50cm | 4 mois | ||
Brassica oleracea var. Italica | Chou Brocoli à jet | Extra Early Sprouting ‘Rudolf ‘ | ♥ | En hiver, feuilles crues puis cuites et boutons floraux violets décoratifs | Ombre partielle, sol humide | 4-6 12mm dans un trou de 25mm ø:60cm | 6-9mois | |
Brassica oleracea var. Italica | Chou Brocoli à jet | Late Purple Sprouting ‘Cardinal’ | Fin d’hiver-début de printemps, feuilles crues puis cuites et boutons floraux violets décoratifs | Ombre partielle, sol humide | 4-6 12mm dans un trou de 25mm ø:60cm | 7-11 mois | ||
Brassica olearacea var. Gemmifera Brassicaceae | Choux de Bruxelles | Sanda | ♥ | Très résistante au froid, délicieux cru, de la fraîcheur en hiver | 3-5 | 7-11 mois | ||
Brassica olearacea var. Gemmifera Brassicaceae | Choux de Bruxelles | Red Bull | ♥ | rouge, décoratif, très résistant au froid | 3-6 & 8-10 12mm ø:60cm | 7-11 mois | ||
Brassica oleracea var. Ramosa Brassicaceae | Chou Daubenton | ♥ | Perpétuel(4-5 ans et marcotte facilement), feuilles meilleures au printemps | 1m | ||||
Brassica oleracea var. Palmifera Brassicaceae | Chou Palmier | Nero di Toscana | ♥ | 2m, décoratif, légume d'hiver, résiste au gel et chaleur | 3-6 | |||
Brassica oleracea var. Sabellica Brassicaceae (bisannuelle rustique) | Chou Kale | Dwarf Blue Curled | ♥ | Vert, très résistant au froid et de meilleure saveur dans ces conditions, « cut and come again », ornemental | 45cm | 4-5 & 8-9 15mm ø:45cm | 4 mois | |
Brassica oleracea var. Sabellica Brassicaceae (bisannuelle rustique) | Chou Kale | Kapral | feulle très frisée vert sombre , «cut & cut again », productif, résistant au froid(-12°C ou -), décoratif | 4x4,Soleil ou mi-ombre, 0,50*0,60 | Direct 15mm ø:22-45cm(5-35°C) | |||
Brassica oleracea var. Sabellica Brassicaceae (bisannuelle rustique) | Chou Kale | Pentland Brig | feulle douce et succulente, | 0,60*0,60 | ||||
Brassica oleracea var. Sabellica Brassicaceae (bisannuelle rustique) | Chou Kale | Scarlet | Ornemental violet,« cut and come again », résistant au froid(-12°C) et de meilleure saveur dans ces conditions | 90-100cm | 4-5 & 8-9 15mm ø:45cm | 4 mois | ||
Brassica oleracea acephala group Brassicaceae (bisannuelle rustique) | Chou Kale | Thousand Head, Mille Têtes | prolifique à larges feuilles, « cut and come again », résistant au froid(-12°C) et aux maladies, (feuilles jeunes de préférence 10-15cm et de meilleure saveur en période de froid) | soleil | 4-5 & 8-9 15mm ø:45cm 5°C-35°C 10j | 4 mois | ||
Brassica oleracea var. Alboglabra Brassicaceae | Chou Kailan, Kale chinois | Kichi | Tiges style « asperges », feuilles style « choux » et boutons floraux style « brocoli raab », culture été- automne et hiver sous serre froide, « cut and come again », cuisine asiatique | 4-9 | 2-3 mois | |||
Brassica carinata Brassicaceae | Chou éthiopien, Moutarde d'Abyssinie | Texsel greens | ♥ | Bisannuelle cultivée en annuelle, feuilles délicieuses et tiges florales crues ou cuites, graines comme condiment, | 0,75* , s'adapte à larges température mais aime 15-20°C | 4-6 & 8-9 | 2-3 mois | |
Crambe maritima Brassicaceae (vivace rustique, 20 ans) | ∞ | Chou maritime | Lillywhite | Entièrement comestible :jeunes feuilles, boutons floraux crus ou sautés, jeunes pousse et grosses feuilles cuites, résiste à -20°C, à la sèheresse et à l’air salé, halophyte (tolérante au sel) | soleil ou mi-ombre, sol bien draîné voir sableux, 0,7* | 3-4 | ||
Claytonia perfolita Portulacaceae | ∞ | Claytone , Pourpier d'Hiver | ♥ | perpétuel(annuel), récolte possible de l'automne au printemps, résiste à -15°C, riche en vitamine C, feuilles et fleurs crues. | 8-9 & (8-12 & 3-4) | 2-3 mois | ||
Claytonia perfolita Portulacaceae (annuelle/vivace AF) | ∞ | Claytone de Sibérie | ♥ | récolte toute l’année, résistante au froid, adaptée à l’ombre, tolère sol très acide | Mi-ombre & ombre, sol humide voir très acide 0,20 | |||
Nasturtium officinale | ∞ ≈ | Cresson d'eau | ♥ | Vivace, plante aquatique ou en terre humide, feuilles crues ou cuites, en tisanes, très bon à la santé, | (3-4) & 5-9 | 2 mois | ||
Spinacea oleracea Chenopodiaceae | Epinard | Géant d’Hiver | productif, rustique, résiste au froid, jeunes feuilles crues sinon cuites, graines crues, cuites ou germées, tinctoriale(jaune) et médicinale | 8,5-10 | 2-5 mois | |||
Chenopodium virgatum | Epinard Fraise | feuilles crues ou cuites comme les épinard, fruits rouges comestibles | 4-6 | 3 mois | ||||
Hablitzia tamnoides | ∞ | Epinard grimpant | du Caucase | vivace, jeunes pousses en asperges, feuilles crues ou cuites, résiste à -40°C | ||||
Ficoïde glaciale | ||||||||
Ipomea aquatica Convolvulaceae (vivace gélive) | ∞ ≈ | Ipomée aquatique, Water Spinach, Ongchoy, Kongxincai, Kangkong | Ching Quat | ♥ | jeunes tiges et feuilles cuites savoureuses(cuisine asiatique), culture facile et rapide, « cut & come again » | soleil ou mi-ombre, 20°C-30°C 0,30* | 5mm(20°C) ø:15cm | 1-2 mois |
Lamium purpureum | ∞ | Lamier pourpre | indigène | feuilles crues ou cuites, disponible une bonne partie de l'année, médicinale | ||||
Lapsana communis | ∞ | Lampsane commune | Indigène | ♥ | jeunes feuilles crues ou cuites(garde sa belle couleur verte) | |||
Lactuca sativa var.longifolia Asteraceae (annuelle) | Laitue Romaine | Verte Maraîchère | Ancienne variété peu sensible au froid, pomme vert foncé assez longue et bien ferme, semis de printemps, été et automne | |||||
Lactuca sativa var.longifolia Asteraceae (annuelle) | Laitue Romaine | Parris Island | Feuilles tendres, délicieuses, nourrissantes et craquantes, résiste à la chaleur | sol riche, humide, 10-18°C | (2-3)-8 9mm(4-16°C & 7-14 jours) ø:20-30 cm | 2 mois | ||
Lactuca sativa Asteraceae (annuelle) | Laitue à couper | Black Hawk | Feuille rouge très foncé exquise et décorative | 3-9 ø:15 cm | ||||
Lactuca sativa Asteraceae (annuelle) | Laitue à couper | Frisée d’Amérique | feuille tendre brun-rouge, vert clair au coeur, rustique | 3-9 ø:15 cm | ||||
Lactuca sativa Asteraceae (annuelle) | Laitue à couper | Henderson’s Black Seeded Simpson | feuilles craquantes à la saveur excellente, s’adapte à la chaleur, à de légers froids ou légère sècheresse, disponible 9 mois de l’année | 0,20* New York ou Angleterre(1879) | (2)3-9 8mm(4-16°C & 7-14 jours) ø:20 cm | 1,5 mois | ||
Lactuca sativa Asteraceae (annuelle) | Laitue à couper | Lollo Rossa | s’utilise en « cut and come again » et pommée, productive, savoureuse et décorative, s’adapte à la chaleur et au frais | (2)3-9 8mm(4-16°C & 7-14 jours) ø:20 cm | 1,7 mois | |||
Lactuca sativa Asteraceae (annuelle) | Laitue à couper | Oreille du Diable | feuilles pointues(type romaine) teintées de rouge d’excellente saveur,repousse si on laisse le coeur, toutes saisons | sol humide et riche | 3-9 ø:15 cm | |||
Lactuca sativa Asteraceae (annuelle) | ∞ | Laitue à couper | Radicchetta, Cressonnette du Maroc | ♥ | délicieuse(saveur style mâche), pousse verticalement, productive, résistante à la chaleur et peu exigeante en eau | 3-9 | 1,5 mois | |
Lactuca sativa Asteraceae (annuelle) | Laitue à couper | Red Salad Bowl | ♥ | Rustique, feuilles brun-rougeâtre, frisées, rapide, produit même pendant les chaleurs. | 3-9(9-2) 5mm ø:15cm | ? mois | ||
Lactuca sativa Asteraceae (annuelle) | Laitue à couper | Vénitienne | feulle vert-clair finement dentelée, résiste à la montaison, toute saison | 3-9 8mm ø:15 cm | ||||
Lactuca sativa var.asparagina Asteraceae (annuelle) | Laitue asperge, Celtuce, Wōsǔn | Wōsǔn | jeunes tiges crues sinon cuites, jeunes feuilles crues sinon cuites, résiste à de légères gelées, favoriser une croissance rapide | sol riche, humide, 10-16°C | (9-1-3) & 3-8 9mm(4-16°C & 7-14 jours) ø:20-30 cm | 3 mois | ||
Lactuca sativa var.longifolia Asteraceae (annuelle) | Laitue Romaine | Lobjoits Green Cos | plus petite et compacte, considérée comme excellente, résiste à la chaleur et à de légères gelées | sol riche, humide, 10-16°C | (9-1-3) & 3-8 9mm(4-16°C & 7-14 jours) ø:20-30 cm | 2-2,5 mois | ||
Lactuca sativa Asteraceae (annuelle) | Laitue | Meraviglia d'Inverno, Merveille d'Hiver | résistante au froid(-10°C), récoltes d'automne et d'hiver | 7-12 8mm(4-16°C & 7-14 jours) ø:20-30 cm | 2 mois | |||
Valerianella locusta Valerianellaceae (bisannuelle) | Mâche | Verte de Cambrai | résistante au froid, larges feuilles, récolte jusqu’en mars | 7-10 5mm ø:4 cm | 4 mois | |||
Brassica juncea crispifolia Brassicaceae (annuelle rustique) | Moutarde asiatique, Moutarde Brune | Green Frills | Saveur piquante, feuilles fines et découpées | soleil, sol fertile 0,20*0,40 | (2-3)-4-10 9mm (7-30°C) 5-10 jours ø:2,5-20cm | 1,5 mois | ||
Brassica juncea Brassicaceae (annuelle rustique) | Moutarde asiatique, Moutarde Brune | Green Wave | Saveur épicée et forte. Grande résistance au froid et à la montaison | 3-4 & 8-9 | 2 mois | |||
Brassica juncea Brassicaceae (annuelle rustique) | Moutarde asiatique, Moutarde Brune | Pizzo | salade d’hiver, feuille douce puis piquante à maturité, vert brillant, incurvée et denrelée, prospère même avec peu de lumière et au froid | Soleil et sol fertile de préférence 0,20*0,40 | (2-5)-4-10 9mm (7-30°C) 5-10 jours ø:2,5-20cm | 1,5 mois | ||
Brassica juncea Brassicaceae (annuelle rustique) | Moutarde asiatique, Moutarde Brune | Red Giant | ♥ | ornementale(nervures rouges) en plus de ses qualités gustatives. Floraison tardive | 4-10 | 1mois | ||
Brassica juncea var. multiceps Brassicaceae (annuelle rustique) | Moutarde asiatique Gai Choy, Heading Mustard, Gai Cai, Kai Choy, Takana |
Sher-Li-Hon | ♥ | tige et feuilles douce, crue ou légèrement cuite,vigoureuse et résistante au froid, chaleur, pluie et maladies | Soleil ou mi-ombre, 0,38* | (2-4)-5-8-10 | 2,5 mois | |
Brassica juncea Brassicaceae (annuelle rustique) | Moutarde asiatique, Moutarde Brune | Wasabi-na | ♥ | feuilles rappelant le goût du Wasabi, culture toute l'année, excellente ! floraison précoce | 4-10 | 3-7 semaines | ||
Brassica hirta ou Sinapsis alba Brassicaceae (annuelle rustique) | Moutarde Jaune ou Moutarde Blanche | ♥ | feuilles crues ou cuites, engrais vert amméliorant la texture et la richesse des sols (laisser en place 1 à 2 mois puis couper, éviter avant les semis d’autres Brassicaceae, mais bon avant céréales, pommes de terre) | 3-9 (min 4°C) | 2-4 mois | |||
Brassica nigra | Moutarde noire | jeunes feuilles crues légèrement piquantes sinon cuites(perdent leur piquant), graines en épices(vagar), pour faire la moutarde(le condiment),médicinale | ||||||
Salsola kamarovii Chenopodiaceae (annuelle rustique) | Oka hijiki, Salsola kamrovii | tige et feuille crue ou légèrement cuite à l’apparence et goût d’algue(cuisine japonaise), halophyte(tolérante au sel), cut and come again jusqu’au début de la floraison(quand les jours diminuent, après pas bonne), récolte de juin à octobre | Soleil, tolère sol pauvre, 0,12* (taille pour la récolte) | 4-7 puis 8-9 5mm 23-26°C 7-10 jours ø:13cm | 1,5-2 | |||
Rumex sanguineus | ∞ | Oseille sanguine | vivace, jeunes feuilles crues ou cuites, décorative. | |||||
Rumex acetosa | ∞ | Oseille sauvage | indigène | vivace, feuilles et graines crues ou cuites(goût citronné), fleurs et racines cuites. | ||||
Rumex Patienta | ∞ | Patience | indigène | vivace, feuilles crues ou cuites, premier légume de printemps,médicinale( racines). | 8-9 | |||
